Nr | Datum und Uhrzeit | Einsatz-art | Schlagwort | Anmerkung | Ortsteil - Gemeinde |
---|---|---|---|---|---|
45 | 10.06.2022 13:00 | THL | Sicherheitswache/Verkehrsabsicherung | Mittelalterfest | Arnstorf - Arnstorf |
44 | 10.06.2022 09:45 | THL | Keller unter Wasser | Keller unter Wasser | Arnstorf - Arnstorf |
43 | 10.06.2022 14:00 | THL | Sicherheitswache | Mittelalterfest | Arnstorf - Arnstorf |
42 | 10.06.2022 18:00 | THL | Sicherheitswache | Mittelalterfest | Arnstorf - Arnstorf |
41 | 06.06.2022 15:13 | THL | VU 1 oder 2 PKW / Person eingeklemmt | Eine Person befreit | Altgmain - Falkenberg |
40 | 06.06.2022 13:30 | THL | Unwetter/ Keller unter Wasser | Keller unter Wasser | Arnstorf - Arnstorf |
39 | 06.06.2022 10:10 | THL | Unwetter/ Ast droht zu fallen | Ast droht zu fallen | Arnstorf - Arnstorf |
38 | 06.06.2022 09:10 | THL | Unwetter/ Baum auf Fahrbahn | Baum auf Straße | Kolmöd - Arnstorf |
37 | 06.06.2022 09:06 | THL | Unwetter/ Baum auf Fahrbahn | Baum auf Radweg | Furtschneid - Arnstorf |
36 | 06.06.2022 06:50 | THL | Unwetter/ Baum auf Gebäude | Baum auf Haus | Arnstorf - Arnstorf |
35 | 05.06.2022 23:39 | THL | Unwetter/ Keller unter Wasser | Keller unter Wasser | Arnstorf - Arnstorf |
34 | 05.06.2022 20:50 | THL | Unwetter/ Baum auf PKW | Baum auf PKW | Arnstorf - Arnstorf |
33 | 05.06.2022 20:32 | THL | Unwetter/ Baum auf Gebäude | Baum auf Carport | Arnstorf - Arnstorf |
32 | 05.06.2022 20:17 | THL | Unwetter/ Keller unter Wasser | Keller unter Wasser | Arnstorf - Arnstorf |
31 | 05.06.2022 19:26 | THL | Unwetter/ Baum auf Fahrbahn | Baum auf Straße | Arnstorf - Arnstorf |
30 | 05.06.2022 19:17 | THL | Unwetter/ Baum auf Gebäude | Baum auf Haus | Stockahausen - Arnstorf |
29 | 05.06.2022 19:16 | THL | Unwetter/ Keller unter Wasser | Keller unter Wasser | Arnstorf - Arnstorf |
28 | 05.06.2022 19:16 | THL | Besetzung Abschnittsführungsstelle | Koordinierung der Unwettereinsätze | Arnstorf - Arnstorf |
27 | 05.06.2022 18:56 | THL | Unwetter/ Keller unter Wasser | Keller unter Wasser | Arnstorf - Arnstorf |
26 | 01.06.2022 06:14 | Brand | Brandmeldeanlage | Kein Eingreifen erforderlich | Mariakirchen - Arnstorf |
25 | 31.05.2022 21:58 | Brand | Brandmeldeanlage | Kein Eingreifen erforderlich | Mariakirchen - Arnstorf |
24 | 29.05.2022 09:00 | THL | Verkehrsabsicherung | Umzug Kommunion | Arnstorf - Arnstorf |
23 | 28.05.2022 17:06 | THL | Wohnungsöffnung | Wohnung geöffnet | Arnstorf - Arnstorf |
22 | 25.05.2022 16:56 | Brand (UG-ÖEL) | Brand Industrie | Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort | Obergrafendorf - Rossbach |
21 | 25.05.2022 16:56 | Brand | Brand Industrie | Erkundung unter Atemschutz | Obergrafendorf - Rossbach |
20 | 25.05.2022 04:56 | Brand | Brandmeldeanlage | Kein Eingreifen erforderlich | Arnstorf - Arnstorf |
23 | 24.05.2022 18:22 | THL | Wasserrettung / Hilfeleistung | Zuführung von Frischwasser aus der Kollbach in den Schlossweiher | Arnstorf - Arnstorf |
19 | 20.05.2022 12:29 | Brand | Brand im Gebäude (Person in Gefahr) | Auf Anfahrt abbestellt | Simbach - Simbach (DGF) |
18 | 15.05.2022 15:06 | THL | VU 1 oder 2 PKW / Person eingeklemmt | Kein Eingreifen erforderlich | Haslach - Simbach (DGF) |
17 | 18.05.2022 10:44 | Brand (UG-ÖEL) | Brand Landwirtschaft | Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort | Priel - Dietersburg |
16 | 01.05.2022 15:00 | THL | Arbeitseinsatz TGM | Maibaumaufstellen | Mariakirchen - Arnstorf |
15 | 01.05.2022 13:00 | THL | Arbeitseinsatz TGM | Maibaumaufstellen | Arnstorf - Arnstorf |
14 | 28.04.2022 00:59 | Brand | Brand im Gebäude (Person in Gefahr) | Gebäude belüftet | Mariakirchen - Arnstorf |
13 | 07.04.2022 23:14 | THL | Baum auf Straße | Baum über Fahrbahn in Telefonleitung | Grafendorf - Arnstorf |
12 | 07.04.2022 23:02 | THL | Baum auf Straße | Äste auf Fahrbahn | Kohlstorf - Arnstorf |
11 | 03.04.2022 12:59 | Brand | Brand Landwirtschaft | Auf Bereitstellung | Höherskirchen - Simbach (DGF) |
10 | 20.03.2022 11:27 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Kein Brand festgestellt | Arnstorf - Arnstorf |
09 | 15.03.2022 22:56 | Brand | Brand im Gebäude (Person in Gefahr) | Auf Anfahrt abbestellt | Dummeldorf - Johanniskirchen |
08 | 13.03.2022 12:16 | Brand (UG-ÖEL) | Brand Landwirtschaft | Auf Anfahrt abbestellt | Schönberg - Falkenberg |
07 | 04.03.2022 08:00 | THL | Arbeitseinsatz TGM | Arbeitseinsatz TGM | Arnstorf - Arnstorf |
06 | 22.02.2022 11:13 | Brand (UG-ÖEL) | Brand Landwirtschaft | Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort | Niederleiten - Triftern |
05 | 09.02.2022 12:03 | Brand (UG-ÖEL) | Brand Landwirtschaft | Auf Bereitstellung | Langeneck - Wurmannsquick |
04 | 06.02.2022 18:22 | THL | Baum auf Straße | Baum in Telefonleitung | Grafendorf - Arnstorf |
03 | 01.02.2022 18:42 | Brand | Brand im Freien am Gebäude | Brand greift auf Dachstuhl über | Simbach - Simbach (DGF) |
02 | 06.01.2022 19:32 | THL | VU mit PKW | PKW im Graben | Ed - Arnstorf |
01 | 06.01.2022 15:35 | THL | VU 1 oder 2 PKW / Person eingeklemmt | Zwei Personen befreit | Furtschneid - Arnstorf |
Ausführliche Berichte sind unterhalb der Tabelle zu finden!